<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PossaCrer.com &#187; Variedades</title>
	<atom:link href="http://possacrer.com/category/variedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://possacrer.com</link>
	<description>Informação com credibilidade e rapidez</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Audiência &#124; “TV Xuxa” vai mal e vê Record próxima, neste sábado (04)</title>
		<link>http://possacrer.com/audiencia-tv-xuxa-vai-mal-e-ve-record-proxima-neste-sabado-04/</link>
		<comments>http://possacrer.com/audiencia-tv-xuxa-vai-mal-e-ve-record-proxima-neste-sabado-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Globo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audienciadatv.wordpress.com/?p=153999</guid>
		<description><![CDATA[O &#8220;TV Xuxa&#8221; segue apresentando péssimas médias. De acordo com dados prévios da cidade de São Paulo, o programa de &#8216;Xuxa Meneghel&#8217; marcou 8.2 pontos de média, contra 7.2 pontos da Record e 4.9 pontos do SBT. Os números acim...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O &#8220;TV Xuxa&#8221; segue apresentando péssimas médias. De acordo com dados prévios da cidade de São Paulo, o programa de &#8216;Xuxa Meneghel&#8217; marcou 8.2 pontos de média, contra 7.2 pontos da Record e 4.9 pontos do SBT. Os números acima &#8230; <a href="http://audienciadatv.wordpress.com/2012/02/04/audiencia-tv-xuxa-vai-mal-e-ve-record-proxima-neste-sabado-04/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=audienciadatv.wordpress.com&amp;blog=2811288&amp;post=153999&amp;subd=audienciadatv&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://possacrer.com/audiencia-tv-xuxa-vai-mal-e-ve-record-proxima-neste-sabado-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://audienciadatv.files.wordpress.com/2011/12/igor.png?w=150&amp;amp;h=46&amp;amp;h=45" length="" type="" />
<enclosure url="http://audienciadatv.files.wordpress.com/2012/01/tv-xuxa-5.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/622f08f55c4d12e2a0a8b0020122d6b2?s=96&amp;amp;d=monsterid&amp;amp;r=X" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Audiência &#124; “Estrelas” registra média razoável, neste sábado (04)</title>
		<link>http://possacrer.com/audiencia-estrelas-registra-media-razoavel-neste-sabado-04/</link>
		<comments>http://possacrer.com/audiencia-estrelas-registra-media-razoavel-neste-sabado-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Globo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audienciadatv.wordpress.com/?p=153996</guid>
		<description><![CDATA[O programa &#8220;Estrelas&#8221; alcançou uma baixa média, se comparado as já registradas anteriormente. Segundo dados prévios da cidade de São Paulo, o programa comandado por &#8216;Angélica&#8217; marcou 9.9 pontos de média, contra 7.5 pontos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O programa &#8220;Estrelas&#8221; alcançou uma baixa média, se comparado as já registradas anteriormente. Segundo dados prévios da cidade de São Paulo, o programa comandado por &#8216;Angélica&#8217; marcou 9.9 pontos de média, contra 7.5 pontos da Record e 4.8 pontos do &#8230; <a href="http://audienciadatv.wordpress.com/2012/02/04/audiencia-estrelas-registra-media-razoavel-neste-sabado-04/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=audienciadatv.wordpress.com&amp;blog=2811288&amp;post=153996&amp;subd=audienciadatv&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://possacrer.com/audiencia-estrelas-registra-media-razoavel-neste-sabado-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://audienciadatv.files.wordpress.com/2011/12/igor.png?w=150&amp;amp;h=46&amp;amp;h=45" length="" type="" />
<enclosure url="http://audienciadatv.files.wordpress.com/2012/02/estrelas_programa_de_televisc3a3o.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/622f08f55c4d12e2a0a8b0020122d6b2?s=96&amp;amp;d=monsterid&amp;amp;r=X" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Prévia: ‘As Brasileiras’ dessa quinta-feira (02) vence Rede Record</title>
		<link>http://possacrer.com/previa-as-brasileiras-dessa-quinta-feira-02-vence-rede-record/</link>
		<comments>http://possacrer.com/previa-as-brasileiras-dessa-quinta-feira-02-vence-rede-record/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audienciadatv.wordpress.com/?p=153840</guid>
		<description><![CDATA[As estreia ontem de As Brasileiras, de Daniel Filho, deu à Globo um final de noite tranquilo, ao contrário dos últimos dias, em que a minissérie Rei Davi vinha conseguindo até liderar em alguns momentos.  O episódio que teve Juliana Paes como...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[As estreia ontem de As Brasileiras, de Daniel Filho, deu à Globo um final de noite tranquilo, ao contrário dos últimos dias, em que a minissérie Rei Davi vinha conseguindo até liderar em alguns momentos.  O episódio que teve Juliana Paes como protagonista, A &#8230; <a href="http://audienciadatv.wordpress.com/2012/02/03/previa-as-brasileiras-dessa-quinta-feira-02-vence-rede-record/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=audienciadatv.wordpress.com&amp;blog=2811288&amp;post=153840&amp;subd=audienciadatv&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://possacrer.com/previa-as-brasileiras-dessa-quinta-feira-02-vence-rede-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edir Macedo está decepcionado com audiência da Rede Record</title>
		<link>http://possacrer.com/edir-macedo-esta-decepcionado-com-audiencia-da-rede-record/</link>
		<comments>http://possacrer.com/edir-macedo-esta-decepcionado-com-audiencia-da-rede-record/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Edir Macedo]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audienciadatv.wordpress.com/?p=153837</guid>
		<description><![CDATA[PlanetaTV  O Bispo Edir Macedo está decepcionado com o atual desempenho de audiência da Rede Record. Segundo informações do jornal Diário de São Paulo, o manda chuva acha que a emissora está gastando muito e com coisas erradas. Como se &#8230; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PlanetaTV  O Bispo Edir Macedo está decepcionado com o atual desempenho de audiência da Rede Record. Segundo informações do jornal Diário de São Paulo, o manda chuva acha que a emissora está gastando muito e com coisas erradas. Como se &#8230; <a href="http://audienciadatv.wordpress.com/2012/02/03/edir-macedo-esta-decepcionado-com-audiencia-da-rede-record/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=audienciadatv.wordpress.com&amp;blog=2811288&amp;post=153837&amp;subd=audienciadatv&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://possacrer.com/edir-macedo-esta-decepcionado-com-audiencia-da-rede-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://oplanetatv.clickgratis.com.br/arquivos/Noticia/imagemSite/956461d8e28ed5eb7f5e3556052aff35.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://1.gravatar.com/avatar/969eb090992367fab1fdca96156632a3?s=96&amp;amp;d=monsterid&amp;amp;r=X" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Antiga casa de Griselda, de “Fina Estampa”, vira ponto turístico no Rio</title>
		<link>http://possacrer.com/antiga-casa-de-griselda-de-fina-estampa-vira-ponto-turistico-no-rio/</link>
		<comments>http://possacrer.com/antiga-casa-de-griselda-de-fina-estampa-vira-ponto-turistico-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audienciadatv.wordpress.com/?p=153824</guid>
		<description><![CDATA[Desde que “Fina Estampa” estreou em agosto de 2011 a vida de José Gabriel de Souza, 63, mudou. O comerciante é dono da residência onde o Pereirão (Lília Cabral) viveu maior parte da trama com sua família. A casa, localizada &#8230; Continue l...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Desde que “Fina Estampa” estreou em agosto de 2011 a vida de José Gabriel de Souza, 63, mudou. O comerciante é dono da residência onde o Pereirão (Lília Cabral) viveu maior parte da trama com sua família. A casa, localizada &#8230; <a href="http://audienciadatv.wordpress.com/2012/02/03/antiga-casa-de-griselda-de-fina-estampa-vira-ponto-turistico-no-rio/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=audienciadatv.wordpress.com&amp;blog=2811288&amp;post=153824&amp;subd=audienciadatv&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://possacrer.com/antiga-casa-de-griselda-de-fina-estampa-vira-ponto-turistico-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tv.i.uol.com.br/televisao/2012/02/02/antiga-casa-da-personagem-griselda-de-fina-estampa-atrai-fas-e-curiosos-no-rio-1328210478866_615x300.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/8030268d69f270b78abc05798c2fa82e?s=96&amp;amp;d=monsterid&amp;amp;r=X" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Receita do “Hoje em Dia” (01/02/2012): ‘Bolinho de Arroz’</title>
		<link>http://possacrer.com/receita-do-hoje-em-dia-01022012-bolinho-de-arroz/</link>
		<comments>http://possacrer.com/receita-do-hoje-em-dia-01022012-bolinho-de-arroz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audienciadatv.wordpress.com/?p=153495</guid>
		<description><![CDATA[Ingredientes: 2 xícaras (chá) de arroz cozido 2 ovos 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado ½ xícara (chá) de cheiro verde picado ½ xícara de cebola picada Sal a gosto Óleo p/ fritar Modo de preparo: Numa panela, refogar &#8230; Continue l...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ingredientes: 2 xícaras (chá) de arroz cozido 2 ovos 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado ½ xícara (chá) de cheiro verde picado ½ xícara de cebola picada Sal a gosto Óleo p/ fritar Modo de preparo: Numa panela, refogar &#8230; <a href="http://audienciadatv.wordpress.com/2012/02/01/receita-do-hoje-em-dia-01022012-bolinho-de-arroz/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=audienciadatv.wordpress.com&amp;blog=2811288&amp;post=153495&amp;subd=audienciadatv&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://possacrer.com/receita-do-hoje-em-dia-01022012-bolinho-de-arroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://im.r7.com/record/files/2C95/948E/352E/F011/0135/3921/6AA0/2F95/arroz.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/622f08f55c4d12e2a0a8b0020122d6b2?s=96&amp;amp;d=monsterid&amp;amp;r=X" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Hoje no “Vídeo Show” (01/02/2012): ‘Vídeo Show em Série’ com ‘Havaí 5-0′</title>
		<link>http://possacrer.com/hoje-no-video-show-01022012-video-show-em-serie-com-havai-5-0%e2%80%b2/</link>
		<comments>http://possacrer.com/hoje-no-video-show-01022012-video-show-em-serie-com-havai-5-0%e2%80%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Globo]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audienciadatv.wordpress.com/?p=153458</guid>
		<description><![CDATA[Você não pode perder no programa desta quarta-feira, 1º, o VÍDEO SHOW em Série com &#8220;Hawaii Five-0 (Havaí 5-0)&#8221;. Confira ainda os corações sofridos das personagens de Tania Khalill. Fique com a gente às 13h50, depois do Jorna...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Você não pode perder no programa desta quarta-feira, 1º, o VÍDEO SHOW em Série com &#8220;Hawaii Five-0 (Havaí 5-0)&#8221;. Confira ainda os corações sofridos das personagens de Tania Khalill. Fique com a gente às 13h50, depois do Jornal Hoje. Filed under: Emissoras, Globo, Notícias, Programação, Programas, TV, &#8230; <a href="http://audienciadatv.wordpress.com/2012/02/01/hoje-no-video-show-01022012-video-show-em-serie-com-havai-5-0/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=audienciadatv.wordpress.com&amp;blog=2811288&amp;post=153458&amp;subd=audienciadatv&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://possacrer.com/hoje-no-video-show-01022012-video-show-em-serie-com-havai-5-0%e2%80%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://videoshow.globo.com/VideoShow/Home/foto/0,,43798996-EX,00.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/622f08f55c4d12e2a0a8b0020122d6b2?s=96&amp;amp;d=monsterid&amp;amp;r=X" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Receita do “Mais Você” (01/02/2012): ‘Lombo com Pepino’</title>
		<link>http://possacrer.com/receita-do-mais-voce-01022012-lombo-com-pepino/</link>
		<comments>http://possacrer.com/receita-do-mais-voce-01022012-lombo-com-pepino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Globo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audienciadatv.wordpress.com/?p=153456</guid>
		<description><![CDATA[Ingredientes 600g de lombo de porco sem gordura cortado em cubos médios &#8211; 3 xícaras (chá) 1 pepino médio sem semente cortado em cubos médios &#8211; 2 xícaras (chá) sal a gosto 3 colheres (sopa) de molho shoyu 1 colher &#8230; Continue len...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ingredientes 600g de lombo de porco sem gordura cortado em cubos médios &#8211; 3 xícaras (chá) 1 pepino médio sem semente cortado em cubos médios &#8211; 2 xícaras (chá) sal a gosto 3 colheres (sopa) de molho shoyu 1 colher &#8230; <a href="http://audienciadatv.wordpress.com/2012/02/01/receita-do-mais-voce-01022012-lombo-com-pepino/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=audienciadatv.wordpress.com&amp;blog=2811288&amp;post=153456&amp;subd=audienciadatv&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://possacrer.com/receita-do-mais-voce-01022012-lombo-com-pepino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.receitas.com/media/BAhbCVsHOgZmIisyMDEyLzAyLzAxLzA5LzU2LzIyLzY1Ny9yZWNlaXRhMl9HLmpwZ1sIOgZwOgp0aHVtYiINNjAweDQ1MCNbCDsGOhRyb3VuZGVkX2Nvcm5lcnNpCFsIOgZlOghqcGdpRg/lombo-com-pepino.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/622f08f55c4d12e2a0a8b0020122d6b2?s=96&amp;amp;d=monsterid&amp;amp;r=X" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Hoje no “Claquete” (01/02/2012): Uma relojoaria que não vê o tempo passar</title>
		<link>http://possacrer.com/hoje-no-claquete-01022012-uma-relojoaria-que-nao-ve-o-tempo-passar/</link>
		<comments>http://possacrer.com/hoje-no-claquete-01022012-uma-relojoaria-que-nao-ve-o-tempo-passar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audienciadatv.wordpress.com/?p=153423</guid>
		<description><![CDATA[E uma animação com mais de 2 milhões e meio de acessos No programa CLAQUETE desta quarta(1), à 01h30, Otavio Mesquita visita, em São Paulo, a tradicional oficina de Yan Joseph, um relojoeiro que mantém o negócio da família há &#8230; Continue ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[E uma animação com mais de 2 milhões e meio de acessos No programa CLAQUETE desta quarta(1), à 01h30, Otavio Mesquita visita, em São Paulo, a tradicional oficina de Yan Joseph, um relojoeiro que mantém o negócio da família há &#8230; <a href="http://audienciadatv.wordpress.com/2012/02/01/hoje-no-claquete-01022012-uma-relojoaria-que-nao-ve-o-tempo-passar/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=audienciadatv.wordpress.com&amp;blog=2811288&amp;post=153423&amp;subd=audienciadatv&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://possacrer.com/hoje-no-claquete-01022012-uma-relojoaria-que-nao-ve-o-tempo-passar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://imagem.band.com.br/f_82943.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/622f08f55c4d12e2a0a8b0020122d6b2?s=96&amp;amp;d=monsterid&amp;amp;r=X" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Hoje no “Agora é Tarde” (01/02/2012): Neto encara a cadeira preta de Danilo</title>
		<link>http://possacrer.com/hoje-no-agora-e-tarde-01022012-neto-encara-a-cadeira-preta-de-danilo/</link>
		<comments>http://possacrer.com/hoje-no-agora-e-tarde-01022012-neto-encara-a-cadeira-preta-de-danilo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audienciadatv.wordpress.com/?p=153421</guid>
		<description><![CDATA[Carreira cheia de polêmicas inspirou o livro “Eterno Xodó” No programa AGORA É TARDE desta quarta (1) às 23h45 o convidado de Danilo Gentili é o ex-jogador de futebol e agora comentarista da Band, José Ferreira Neto. Neto começou a &#8230; C...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Carreira cheia de polêmicas inspirou o livro “Eterno Xodó” No programa AGORA É TARDE desta quarta (1) às 23h45 o convidado de Danilo Gentili é o ex-jogador de futebol e agora comentarista da Band, José Ferreira Neto. Neto começou a &#8230; <a href="http://audienciadatv.wordpress.com/2012/02/01/hoje-no-agora-e-tarde-01022012-neto-encara-a-cadeira-preta-de-danilo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=audienciadatv.wordpress.com&amp;blog=2811288&amp;post=153421&amp;subd=audienciadatv&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://possacrer.com/hoje-no-agora-e-tarde-01022012-neto-encara-a-cadeira-preta-de-danilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://imagem.band.com.br/f_82942.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/622f08f55c4d12e2a0a8b0020122d6b2?s=96&amp;amp;d=monsterid&amp;amp;r=X" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 12/71 queries in 0.123 seconds using disk: basic
Object Caching 1001/1100 objects using disk: basic

Served from: possacrer.com @ 2012-02-04 21:10:39 -->
